I wanted to provide an example of the code for illustration, too:
{if(!is_empty(R3),join("- ",R3.question,": ",R3.shown),"")}
{if(!is_empty(R3_SQ001_SQ001),join("- ", R3_SQ001_SQ001.question, ": ", R3_SQ001_SQ001.shown, " | " , R3_SQ001_SQ002.shown, " | ", R3_SQ001_SQ003.shown),"")}
{if(!is_empty(R3_SQ002_SQ001),join("- ", R3_SQ002_SQ001.question, ": ", R3_SQ002_SQ001.shown, " | " , R3_SQ002_SQ002.shown, " | ", R3_SQ002_SQ003.shown),"")}
{if(!is_empty(R3_SQ003_SQ001),join("- ", R3_SQ003_SQ001.question, ": ", R3_SQ003_SQ001.shown, " | " , R3_SQ003_SQ002.shown, " | ", R3_SQ003_SQ003.shown),"")}
{if(!is_empty(R3_SQ004_SQ001),join("- ", R3_SQ004_SQ001.question, ": ", R3_SQ004_SQ001.shown, " | " , R3_SQ004_SQ002.shown, " | ", R3_SQ004_SQ003.shown),"")}
{if(!is_empty(R3_SQ005_SQ001),join("- ", R3_SQ005_SQ001.question, ": ", R3_SQ005_SQ001.shown, " | " , R3_SQ005_SQ002.shown, " | ", R3_SQ005_SQ003.shown),"")}
{if(!is_empty(R3_SQ006_SQ001),join("- ", R3_SQ006_SQ001.question, ": ", R3_SQ006_SQ001.shown, " | " , R3_SQ006_SQ002.shown, " | ", R3_SQ006_SQ003.shown),"")}
{if(!is_empty(R3_SQ007_SQ001),join("- ", R3_SQ007_SQ001.question, ": ", R3_SQ007_SQ001.shown, " | " , R3_SQ007_SQ002.shown, " | ", R3_SQ007_SQ003.shown),"")}
{if(!is_empty(R3_SQ008_SQ001),join("- ", R3_SQ008_SQ001.question, ": ", R3_SQ008_SQ001.shown, " | " , R3_SQ008_SQ002.shown, " | ", R3_SQ008_SQ003.shown),"")}
{if(!is_empty(R3_SQ009_SQ001),join("- ", R3_SQ009_SQ001.question, ": ", R3_SQ009_SQ001.shown, " | " , R3_SQ009_SQ002.shown, " | ", R3_SQ009_SQ003.shown),"")}
{if(!is_empty(R3_SQ010_SQ001),join("- ", R3_SQ010_SQ001.question, ": ", R3_SQ010_SQ001.shown, " | " , R3_SQ010_SQ002.shown, " | ", R3_SQ010_SQ003.shown),"")}
{if(!is_empty(R3_SQ011_SQ001),join("- ", R3_SQ011_SQ001.question, ": ", R3_SQ011_SQ001.shown, " | " , R3_SQ011_SQ002.shown, " | ", R3_SQ011_SQ003.shown),"")}
{if(!is_empty(R3_SQ012_SQ001),join("- ", R3_SQ012_SQ001.question, ": ", R3_SQ012_SQ001.shown, " | " , R3_SQ012_SQ002.shown, " | ", R3_SQ012_SQ003.shown, " | ", R3_SQ012_SQ004.shown, " | ", R3_SQ012_SQ005.shown," | ", R3_SQ012_SQ006.shown),"")}
{if(!is_empty(R3_SQ013_SQ001),join("- ", R3_SQ013_SQ001.question, ": ", R3_SQ013_SQ001.shown, " | " , R3_SQ013_SQ002.shown, " | ", R3_SQ013_SQ003.shown),"")}
{if(!is_empty(R3_SQ014_SQ001),join("- ", R3_SQ014_SQ001.question, ": ", R3_SQ014_SQ001.shown, " | " , R3_SQ014_SQ002.shown, " | ", R3_SQ014_SQ003.shown),"")}
{if(!is_empty(R3_SQ015_SQ001),join("- ", R3_SQ015_SQ001.question, ": ", R3_SQ015_SQ001.shown, " | " , R3_SQ015_SQ002.shown, " | ", R3_SQ015_SQ003.shown),"")}
{if(!is_empty(R3_SQ016_SQ001),join("- ", R3_SQ016_SQ001.question, ": ", R3_SQ016_SQ001.shown, " | " , R3_SQ016_SQ002.shown, " | ", R3_SQ016_SQ003.shown),"")}
{if(!is_empty(R3_SQ017_SQ001),join("- ", R3_SQ017_SQ001.question, ": ", R3_SQ017_SQ001.shown, " | " , R3_SQ017_SQ002.shown, " | ", R3_SQ017_SQ003.shown),"")}
{if(!is_empty(R3_SQ018_SQ001),join("- ", R3_SQ018_SQ001.question, ": ", R3_SQ018_SQ001.shown, " | " , R3_SQ018_SQ002.shown, " | ", R3_SQ018_SQ003.shown),"")}
{if(!is_empty(R3_SQ019_SQ001),join("- ", R3_SQ019_SQ001.question, ": ", R3_SQ019_SQ001.shown, " | " , R3_SQ019_SQ002.shown, " | ", R3_SQ019_SQ003.shown),"")}
{if(!is_empty(R3_SQ020_SQ001),join("- ", R3_SQ020_SQ001.question, ": ", R3_SQ020_SQ001.shown, " | " , R3_SQ020_SQ002.shown, " | ", R3_SQ020_SQ003.shown),"")}
As you can see, if it adds a pagebreak after each of those "if thens", it's bulkier than needed. This one question adds 20 blank lines if they don't fill it in during the survey on my "print" page.
The topic has been locked.