id	class	type/scale	name	relevance	text	language	mandatory	encrypted	other	same_default	same_script	array_filter	array_filter_style	assessment_value	commented_checkbox	commented_checkbox_auto	date_format	display_type	dropdown_dates	dropdown_dates_minute_step	dropdown_dates_month_style	dropdown_prefix	exclude_all_others_auto	hidden	hide_tip	location_city	location_country	location_mapheight	location_mapservice	location_mapwidth	location_mapzoom	location_nodefaultfromip	location_postal	location_state	numbers_only	other_comment_mandatory	other_numbers_only	other_replace_text	page_break	public_statistics	random_order	reverse	scale_export	statistics_graphtype	statistics_showgraph	statistics_showmap	time_limit_action	time_limit_disable_next	time_limit_disable_prev	use_dropdown	em_validation_q	em_validation_q_tip
	S		sid		291299																																															
	S		admin		inherit																																															
	S		adminemail		inherit																																															
	S		anonymized		N																																															
	S		format		I																																															
	S		savetimings		Y																																															
	S		template		extends_LRU V6 OFIVE																																															
	S		language		fr																																															
	S		additional_languages																																																	
	S		datestamp		Y																																															
	S		usecookie		I																																															
	S		allowregister		I																																															
	S		allowsave		I																																															
	S		autonumber_start		30																																															
	S		autoredirect		I																																															
	S		allowprev		Y																																															
	S		printanswers		I																																															
	S		ipaddr		N																																															
	S		refurl		N																																															
	S		publicstatistics		I																																															
	S		publicgraphs		I																																															
	S		listpublic		I																																															
	S		htmlemail		I																																															
	S		sendconfirmation		I																																															
	S		tokenanswerspersistence		I																																															
	S		assessments		I																																															
	S		usecaptcha		E																																															
	S		usetokens		N																																															
	S		bounce_email		inherit																																															
	S		emailresponseto		inherit																																															
	S		emailnotificationto		inherit																																															
	S		tokenlength		-1																																															
	S		showxquestions		N																																															
	S		showgroupinfo		I																																															
	S		shownoanswer		N																																															
	S		showqnumcode		I																																															
	S		bounceprocessing		N																																															
	S		showwelcome		I																																															
	S		showprogress		I																																															
	S		questionindex		-1																																															
	S		navigationdelay		-1																																															
	S		nokeyboard		Y																																															
	S		alloweditaftercompletion		I																																															
	S		googleanalyticsstyle																																																	
	S		googleanalyticsapikey																																																	
	S		gsid		1																																															
	S		showsurveypolicynotice		2																																															
	S		tokenencryptionoptions		"{ ""enabled"":""Y"",""columns"":{ ""firstname"":""N"",""lastname"":""N"",""email"":""N"" } }"																																															
	S		ipanonymize		N																																															
	SL		surveyls_survey_id		937282	fr																																														
	SL		surveyls_language		fr	fr																																														
	SL		surveyls_title		dyn_test	fr																																														
	SL		surveyls_description			fr																																														
	SL		surveyls_welcometext		"<p>Dans le cadre du travail de thèse intitulé <i>Enjeux socio-écologiques des mobilités de loisirs : cas des populations situées en retrait des littoraux</i>, nous cherchons à comprendre dans quelle mesure est-ce que les individus se déplacent dans le cadre de leurs loisirs, la place de ces loisirs dans leur quotidien et du littoral dans ces loisirs. L’exemple de vos déplacements de votre dernier jour travaillé ainsi que votre dernier jour non travaillé nous permettra de répondre à ce besoin.</p><p>Ce travail est financé par la Communauté d’Agglomération de La Rochelle et soutenu par La Rochelle Université.</p><p>Les questions précédées d’un <span style=""color:#FF0000;"">* sont obligatoires. Le questionnaire vous durera une vingtaine de minutes. </p> "	fr																																														
	SL		surveyls_endtext		<p> Merci de votre participation ! </p> 	fr																																														
	SL		surveyls_url			fr																																														
	SL		surveyls_urldescription			fr																																														
	SL		surveyls_email_invite_subj		Invitation à participer à un questionnaire	fr																																														
	SL		surveyls_email_invite		"Cher(e) {FIRSTNAME},<br /><br />Vous avez été invité(e) à participer à un questionnaire.<br /><br />Celui-ci est intitulé :<br />""{SURVEYNAME}""<br /><br />""{SURVEYDESCRIPTION}""<br /><br />Pour participer, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous.<br /><br />Cordialement,<br /><br />{ADMINNAME} ({ADMINEMAIL})<br /><br />----------------------------------------------<br />Cliquez ici pour remplir ce questionnaire :<br />{SURVEYURL}<br /><br />Si vous ne souhaitez pas participer à ce questionnaire et ne souhaitez plus recevoir aucune invitation, veuillez cliquer sur le lien suivant :<br />{OPTOUTURL}<br /><br />Si vous êtes sur liste noire mais que vous voulez participer à ce questionnaire et recevoir les invitations, merci de cliquer sur le lien suivant :<br />{OPTINURL}"	fr																																														
	SL		surveyls_email_remind_subj		Rappel pour participer à un questionnaire	fr																																														
	SL		surveyls_email_remind		"Cher(e) {FIRSTNAME},<br /><br />Vous avez été invité(e) à participer à un questionnaire récemment.<br /><br />Nous avons pris en compte que vous n’avez pas encore complété le questionnaire, et nous vous rappelons que celui-ci est toujours disponible si vous souhaitez participer.<br /><br />Le questionnaire est intitulé :<br />""{SURVEYNAME}""<br /><br />""{SURVEYDESCRIPTION}""<br /><br />Pour participer, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous.<br /><br />Cordialement,<br /><br />{ADMINNAME} ({ADMINEMAIL})<br /><br />----------------------------------------------<br />Cliquez ici pour faire le questionnaire :<br />{SURVEYURL}<br /><br />Si vous ne souhaitez pas participer à ce questionnaire et ne souhaitez plus recevoir aucune invitation, veuillez cliquer sur le lien suivant :<br />{OPTOUTURL}"	fr																																														
	SL		surveyls_email_register_subj		Confirmation d’enregistrement pour le questionnaire	fr																																														
	SL		surveyls_email_register		Bonjour {FIRSTNAME},<br /><br />Vous (ou quelqu’un utilisant votre adresse électronique) vous êtes enregistré pour participer à un questionnaire en ligne intitulé {SURVEYNAME}.<br /><br />Pour compléter ce questionnaire, cliquez sur le lien suivant :<br />{SURVEYURL}<br /><br />Si vous avez des questions à propos de ce questionnaire, ou si vous ne vous êtes pas enregistré pour participer à celui-ci et croyez que ce message est une erreur, veuillez contacter {ADMINNAME} à l’adresse {ADMINEMAIL}	fr																																														
	SL		surveyls_email_confirm_subj		Confirmation de votre participation à notre questionnaire	fr																																														
	SL		surveyls_email_confirm		Bonjour {FIRSTNAME},<br /><br />Ce message vous confirme que vous avez complété le questionnaire intitulé {SURVEYNAME} et que votre réponse a été enregistrée. Merci pour votre participation.<br /><br />Si vous avez des questions à propos de ce message, veuillez contacter {ADMINNAME} à l’adresse {ADMINEMAIL}.<br /><br />Cordialement,<br /><br />{ADMINNAME}	fr																																														
	SL		surveyls_dateformat		6	fr																																														
	SL		email_admin_notification_subj		Soumission de réponse pour le questionnaire {SURVEYNAME}	fr																																														
	SL		email_admin_notification		Bonjour,<br /><br />Une nouvelle réponse a été soumise pour votre questionnaire '{SURVEYNAME}'.<br /><br />Cliquez sur le lien suivant pour voir la réponse :<br />{VIEWRESPONSEURL}<br /><br />Cliquez sur le lien suivant pour éditer la réponse :<br />{EDITRESPONSEURL}<br /><br />Visualisez les statistiques en cliquant ici :<br />{STATISTICSURL}	fr																																														
	SL		email_admin_responses_subj		Soumission de réponse pour le questionnaire {SURVEYNAME} avec résultats	fr																																														
	SL		email_admin_responses		Bonjour,<br /><br />Une nouvelle réponse a été soumise pour votre questionnaire '{SURVEYNAME}'.<br /><br />Cliquez sur le lien suivant pour voir cette réponse :<br />{VIEWRESPONSEURL}<br /><br />Cliquez sur le lien suivant pour éditer cette réponse individuelle :<br />{EDITRESPONSEURL}<br /><br />Visualisez les statistiques en cliquant ici :<br />{STATISTICSURL}<br /><br /><br />Les réponses suivantes ont été données par le participant :<br />{ANSWERTABLE}	fr																																														
	SL		surveyls_numberformat		1	fr																																														
	SL		surveyls_policy_notice		"<p style=""text-align:justify;margin-bottom:11px;"">Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD – règlement (UE) 2016/679) et à la loi Informatique et Libertés, nous vous informons que le traitement de vos données repose sur votre consentement libre, éclairé et explicite, que vous pouvez retirer à tout moment. Ce questionnaire collecte des données à caractère personnel non directement identifiantes, telles que votre âge, votre commune de résidence, votre situation professionnelle, vos habitudes de déplacement et certains éléments relatifs à votre vie domestique. Aucune donnée nominative <i>(nom, prénom, adresse complète)</i> ne vous sera demandée. Ces données sont recueillies uniquement à des fins de recherche scientifique, dans le cadre du travail de thèse mentionné, et seront conservées pendant une durée maximale de cinq ans.</p><p style=""text-align:justify;margin-bottom:11px;"">Toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées sont mises en œuvre afin de garantir la sécurité, la confidentialité et l’intégrité de vos données, notamment par l’anonymisation des réponses, un stockage sécurisé et un accès restreint aux seules personnes habilitées au sein de l’équipe de recherche. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition ainsi que d’un droit au retrait du consentement à tout moment. Pour toute question ou demande relative à vos données, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données de La Rochelle Université à l’adresse suivante : <a href=""mailto:dpo@univ-lr.fr"" style=""color:#0563c1;text-decoration:underline;"">dpo@univ-lr.fr</a> . Vous avez également la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).</p>En cochant la case ci-dessous, vous consentez expressément à la collecte et au traitement de vos données personnelles dans le cadre de cette recherche. Si vous êtes mineur(e), vous certifez également avoir obtenu l'autorisation de votre représentant légal pour participer. "	fr																																														
	SL		surveyls_policy_error		A écrire !	fr																																														
	SL		surveyls_policy_notice_label		Je consens à participer à cette enquête et à ce que mes réponses soient traitées dans le cadre de la recherche décrite.	fr																																														
	SL		surveyls_alias			fr																																														
152	G	1	A. Caractéristiques personnelles et du ménage			fr																																														
154	Q	L	GEN	1	Vous êtes… 	fr	Y	N	N	0	0		0											0	1											0	0		0	0			0	0	1		1	0	0			
154	A	0	GEN01		Un homme	fr								0																																						
154	A	0	GEN02		Une femme	fr								0																																						
154	A	0	GEN03		Autre ou je préfère ne pas répondre	fr								0																																						
162	Q	N	NAISS	1	Quelle est votre année de naissance ? 	fr	Y	N	N	0	0													0	1														0	0				0	1						is_empty(NAISS.NAOK) or NAISS.NAOK >= 1920 and NAISS.NAOK <= 2010	{if(is_empty(NAISS.NAOK) or NAISS.NAOK >= 1920 and NAISS.NAOK <= 2010, '', 'Votre réponse doit être comprise entre 1920 et 2010')}
164	Q	!	COM	1	Quel est votre commune d’habitation ?	fr	Y	N	Y	0	0											0		0	1											0		Autre, merci de préciser	0	0			0	0	1		1	0	0			
164	A	0	COM01		Angoulins-sur-mer	fr								0																																						
164	A	0	COM02		Aytré	fr								0																																						
164	A	0	COM03		Bourgneuf	fr								0																																						
164	A	0	COM04		Châtelaillon-plage	fr								0																																						
164	A	0	COM05		Clavette	fr								0																																						
164	A	0	COM06		Croix-chapeau	fr								0																																						
164	A	0	COM07		Dompierre-sur-mer	fr								0																																						
164	A	0	COM08		Esnandes	fr								0																																						
164	A	0	COM09		L'Houmeau	fr								0																																						
164	A	0	COM10		La Jarne	fr								0																																						
164	A	0	COM11		La Jarrie	fr								0																																						
164	A	0	COM12		La Rochelle	fr								0																																						
164	A	0	COM13		Lagord	fr								0																																						
164	A	0	COM14		Marsilly	fr								0																																						
164	A	0	COM15		Montroy	fr								0																																						
164	A	0	COM16		Nieul-sur-mer	fr								0																																						
164	A	0	COM17		Périgny	fr								0																																						
164	A	0	COM18		Puilboreau	fr								0																																						
164	A	0	COM19		Saint-Christophe	fr								0																																						
164	A	0	COM20		Saint-Médard-d'Aunis	fr								0																																						
164	A	0	COM21		Saint-Rogatien	fr								0																																						
164	A	0	COM22		Saint-Vivien	fr								0																																						
164	A	0	COM23		Saint-Xandre	fr								0																																						
164	A	0	COM24		Sainte-Soulle	fr								0																																						
164	A	0	COM25		Salles-sur-mer	fr								0																																						
164	A	0	COM26		Thairé	fr								0																																						
164	A	0	COM27		Vérines	fr								0																																						
164	A	0	COM28		Yves	fr								0																																						
222	Q	!	QUART	"((COM.NAOK == ""COM12""))"	"<p> Quel est votre quartier ? </p><p><img alt="""" src=""/upload/surveys/183381/images/quartiers_lr.png"" style=""height:266px;width:400px;"" /></p><p><img alt="""" src=""upload/surveys/899523/images/quartiers_lr.png"" /></p>"	fr	Y	N	N	0	0											0		0	1											0			0	0			0	0	1		1	0	0			
222	A	0	QUA01		Les Minimes	fr								0																																						
222	A	0	QUA02		Tasdon	fr								0																																						
222	A	0	QUA03		Villeneuve Les Salines - Petit Marseille	fr								0																																						
222	A	0	QUA04		Centre-ville	fr								0																																						
222	A	0	QUA05		Saint-Éloi	fr								0																																						
222	A	0	QUA06		La Genette	fr								0																																						
222	A	0	QUA07		Mireuil	fr								0																																						
222	A	0	QUA08		Port-Neuf	fr								0																																						
222	A	0	QUA09		Prieuré - Lafond - Beauregard	fr								0																																						
222	A	0	QUA10		Chef de Baie - La Pallice - Laleu	fr								0																																						
222	A	0	QUA11		Bel Air - Fétilly	fr								0																																						
222	A	0	QUA12		La Rosignolette - Saint-Maurice	fr								0																																						
248	Q	Y	ORIG1	1	Avez-vous toujours vécu dans cette commune ? 	fr	Y	N	N	0	0							0						0	1														0	0			0	0	1							
250	Q	N	ORIG2	"((ORIG1.NAOK == ""N""))"	En quelle année êtes-vous arrivé(e) dans cette commune ? 	fr	N	N	N	0	0													0	1														0	0				0	1						is_empty(ORIG2.NAOK) or ORIG2.NAOK >= 1920 and ORIG2.NAOK <= 2026	{if(is_empty(ORIG2.NAOK) or ORIG2.NAOK >= 1920 and ORIG2.NAOK <= 2026, '', 'Votre réponse doit être comprise entre 1920 et 2026')}
252	Q	N	ORIG3	"((ORIG1.NAOK == ""N""))"	Quel est le code postal de la commune dans laquelle vous habitiez auparavant ? (si vous étiez à l’étranger, passez cette question)	fr	N	N	N	0	0													0	1														0	0				0	1		1	0	0		is_empty(ORIG3.NAOK) or regexMatch('/(^[0-8]\d\d{3}$)|(^9[0-5]\d{3}$)|(^9((7[1-6])|(8[6-8]))\d{2}$)/', ORIG3.NAOK)	{if(is_empty(ORIG3.NAOK) or regexMatch('/(^[0-8]\d\d{3}$)|(^9[0-5]\d{3}$)|(^9((7[1-6])|(8[6-8]))\d{2}$)/', ORIG3.NAOK), '', 'Ce code postal est invalide')}
254	Q	S	ORIG4	"((ORIG1.NAOK == ""N"") and (is_empty(ORIG3.NAOK)))"	"<p style=""list-style-type:none;"">Vous avez vécu à l'étranger, merci de préciser le pays</p>"	fr	N	N	N	0	0													0	1	0	0	300	0	500	11	0	0	0	0				0					0	1	1	1	0	0			
256	Q	L	CSP1	1	Actuellement, quelle est votre situation d’emploi ? (si vous occupez plusieurs emplois, répondez pour celui qui vous prend le plus de temps)	fr	Y	N	Y	0	0		0											0	1											0	0	Dans une autre situation :	0	0			0	0	1		1	0	0			
256	A	0	CSP01		En emploi	fr								0																																						
256	A	0	CSP02		Retraité(e)	fr								0																																						
256	A	0	CSP03		En étude, lycéen(ne) ou collégien(ne)	fr								0																																						
256	A	0	CSP04		Au chômage (inscrit(e) ou non à France Travail)	fr								0																																						
256	A	0	CSP05		Femme/Homme au foyer	fr								0																																						
256	A	0	CSP06		En incapacité de travailler	fr								0																																						
270	Q	L	CSPEMP	"((CSP1.NAOK == ""CSP01""))"	Plus précisément : 	fr	Y	N	N	0	0		0											0	1											0	0		0	0			0	0	1		1	0	0			
270	A	0	EMP01		Agriculteur/Agricultrice	fr								0																																						
270	A	0	EMP02		Artisan	fr								0																																						
270	A	0	EMP03		Commerçant(e) et assimilés	fr								0																																						
270	A	0	EMP04		Chef(fe) d’entreprise de plus de 10 personnes	fr								0																																						
270	A	0	EMP05		Cadre, profession libérale, professeur(e) ou profession scientifique	fr								0																																						
270	A	0	EMP06		Profession intermédiaire, technicien(ne) ou agent(e) de maitrise, religieux/religieuse, profession de l’enseignement primaire ou professionnel	fr								0																																						
270	A	0	EMP07		Employé(e), personnel des services aux particuliers, policier(ère), militaire ou agent(e) de sécurité privée	fr								0																																						
270	A	0	EMP08		Ouvrier/ouvrière agricole, industriel ou artisanal, conducteur/conductrice du transport	fr								0																																						
288	Q	L	CSPETU	"((CSP1.NAOK == ""CSP03""))"	Plus précisément :	fr	Y	N	N	0	0		0											0	1											0	0		0	0			0	0	1		1	0	0			
288	A	0	ETU01		Étudiant non salarié	fr								0																																						
288	A	0	ETU02		Étudiant salarié en parallèle des études	fr								0																																						
294	G	2	B. Vos déplacements			fr																																														
296	Q	D	J1DATE	"((CSP1.NAOK == ""CSP01"") or (CSP1.NAOK == ""CSP03""))"	Quelle est la date de votre dernier jour travaillé/étudié (sans compter aujourd’hui) ?	fr	Y	N	N	0	0						dd-mm-yyyy		0	1	1			0	1														0			0		0	1							
298	Q	Y	JTTT	"((CSP1.NAOK == ""CSP01"") or (CSP1.NAOK == ""CSP03""))"	Avez-vous télétravaillé ce jour-là ? 	fr	Y	N	N	0	0							0						0	1														0	0			0	0	1							
300	Q	X	TRANSITION	1	"<p style=""text-align:justify;margin-bottom:11px;"">Nous allons maintenant parler de vos déplacements {if(CSP1.NAOK == ""CSP01"" or CSP1.NAOK == ""CSP03"", """", "" durant ces deux derniers jours"")}. </p><p style=""text-align:justify;margin-bottom:11px;"">Qu’appelons-nous un <b>déplacement</b> ?</p><p style=""text-align:justify;margin-bottom:11px;"">→ Quand vous sortez de votre habitation et que vous allez quelque part, vous avez un <i>motif</i> (aller à l’école/au travail, chercher quelqu’un …) et vous faites un <i>déplacement</i>. Vous pouvez utiliser plusieurs modes (voiture, bus, vélo …) mais vous faites toujours le <i>même déplacement</i> tant que vous avez toujours le <i>même motif</i>.</p><p style=""text-align:justify;margin-bottom:11px;"">Exemple :</p><p style=""text-align:justify;margin-bottom:11px;""><img alt=20250422_Sche%CC%81ma%20Thierry.jpg"" src=""/upload/surveys/795663/images/20250422_Sche%CC%81ma%20Thierry.jpg"" style=""width:250px;height:445px;"" /></p><p style=""text-align:justify;margin-bottom:11px;""> →Si, en allant quelque part, vous vous arrêtez en chemin pour un motif particulier, vous devez considérer chaque déplacement séparément : avant l’arrêt et après l’arrêt. <span class=""info-tooltip"" title=""Par exemple en allant au travail, vous conduisez vos enfants à l’école, vous devez considérer deux déplacements : de votre habitation à l’école (déplacement 1), puis de l’école à votre travail (déplacement 2)"">ℹ️ </span></p><p style=""text-align:justify;margin-bottom:11px;"">→ Indiquez les informations pour chaque déplacement effectué {if(CSP1.NAOK == ""CSP01"" or CSP1.NAOK == ""CSP03"", ""durant l’entièreté de votre dernier jour de travail "", ""durant les deux derniers jours : <b>avant-hier</b> et <b>hier</b>"")}. <span class=""info-tooltip"" title=""N’oubliez pas d’indiquer les déplacements effectués à pied (ex : aller chercher de l’argent au distributeur), quand vous faites un aller-retour, de toujours considérer un déplacement retour comme un nouveau déplacement (ex : déplacement 6 = aller sur mon lieu de loisir, déplacement 7 = revenir de mon lieu de loisir)"">ℹ️ </span></p>"	fr	N	N	N	0	0													0	1														0					0	1		1	0	0			
302	Q	Y	J1DEP	1	"Est-ce que vous vous êtes déplacé(e) durant  {if(CSP1.NAOK == ""CSP01"" or CSP1.NAOK == ""CSP03"", ""cette journée"", ""la journée d'avant-hier"")} ?"	fr	Y	N	N	0	0							0						0	1														0	0			0	0	1							
304	Q	X	J1D01	"((J1DEP.NAOK == ""Y""))"	"<p style=""text-align:justify;margin-bottom:11px;""><b>Commençons par le point de départ de votre journée, veuillez renseigner les champs suivants :</b> <span class=""info-tooltip"" title=""N’utilisez pas la formule « chez moi » ou « à la maison »"">ℹ️ </span></p>"	fr	N	N	N	0	0		0	1	checked	1							0	0	1										0	0	0		0	0	0		0	0	1					0		
306	Q	S	J1D01deptopo	"((J1DEP.NAOK == ""Y""))"	Lieu ou rue de départ	fr	N	N	N	0	0																																									
308	Q	S	J1D01depville	"((J1DEP.NAOK == ""Y""))"	Commune de départ	fr	N	N	N	0	0																																									
310	Q	D	J1D01deph	"((J1DEP.NAOK == ""Y""))"	Heure de départ : 	fr	N	N	N	0	0						HH:MM		0	1	0			0	1														0			0		0	1							
312	Q	M	J1D01mode	"((J1DEP.NAOK == ""Y""))"	Mode(s) de déplacement utilisé(s) : 	fr	N	N	Y	0	0		0	1									0	0	1												0	Autre, merci de préciser	0	0	0		0	0	1							
312	SQ		mode1	1	Marche à pied	fr			N	0	0																																									
312	SQ		mode2	1	Vélo	fr			N	0	0																																									
312	SQ		mode3	1	Bus	fr			N	0	0																																									
312	SQ		mode4	1	Trottinette	fr			N	0	0																																									
312	SQ		mode5	1	Voiture	fr			N	0	0																																									
312	SQ		mode6	1	Train	fr			N	0	0																																									
312	SQ		mode7	1	Cyclo/moto	fr			N	0	0																																									
328	Q	M	J1D01rais1	"((J1DEP.NAOK == ""Y""))"	Motif(s) principal(ux) : 	fr	N	N	Y	0	0		0	1									0	0	1											0	0	Autre, merci de préciser	0	0	0		0	0	1		1	0	0			
328	SQ		rai01	1	Aller travailler/étudier ou se déplacer dans le cadre du travail, des études	fr								0																																						
328	SQ		rai02	1	Aller à la maison	fr								0																																						
328	SQ		rai03	1	Déposer/chercher quelqu’un	fr								0																																						
328	SQ		rai04	1	Faire des courses alimentaires ou bénéficier de services (médecin, banque …)	fr								0																																						
328	SQ		rai05	1	Manger ou boire un verre	fr								0																																						
328	SQ		rai07	1	Faire du shopping	fr								0																																						
328	SQ		rai08	1	Aller chez des proches (famille, amis …)	fr								0																																						
328	SQ		rai09	1	Pratique de bien-être (yoga, bronzer, se reposer …)	fr								0																																						
328	SQ		rai10	1	Se baigner	fr								0																																						
328	SQ		rai11	1	Faire du sport	fr								0																																						
328	SQ		rai12	1	Se promener, faire un tour	fr								0																																						
328	SQ		rai13	1	Pour une activité culturelle	fr								0																																						
354	Q	L	J1D01rais2	"((J1D01rais1_rai03.NAOK == ""Y"") and (J1DEP.NAOK == ""Y""))"	Plus précisément : 	fr	N	N	Y	0	0		0											0	1											0	0	Autre, merci de préciser	0	0			0	0	1		1	0	0			
354	A	0	rai21		Pour ses loisirs/séjours touristiques	fr								0																																						
354	A	0	rai22		Pour son travail/ses études/garderie	fr								0																																						
360	Q	L	J1D01rais3	"((J1D01rais1_rai11.NAOK == ""Y"") and (J1DEP.NAOK == ""Y""))"	Plus précisément : 	fr	N	N	N	0	0		0											0	1											0	0		0	0			0	0	1		1	0	0			
360	A	0	rai31		En intérieur	fr								0																																						
360	A	0	rai32		En extérieur (hors sports nautiques)	fr								0																																						
360	A	0	rai33		Sports aquatiques ou nautiques d'extérieur (voile, nage en mer, longe-côte …)	fr								0																																						
368	Q	L	J1D01rais4	"((J1D01rais1_rai12.NAOK == ""Y"") and (J1DEP.NAOK == ""Y""))"	Plus précisément :	fr	N	N	N	0	0		0											0	1											0	0		0	0			0	0	1		1	0	0			
368	A	0	rai41		Sur le bord de mer	fr								0																																						
368	A	0	rai42		Ailleurs	fr								0																																						
374	Q	L	J1D01arrtopo	"((J1DEP.NAOK == ""Y""))"	Lieu ou rue d'arrivée	fr	N	N	Y	0	0			1											1																											
374	A	0	1		{J1D01deptopo.shown}	fr								0																																						
378	Q	*	J1D02arrtopoEqFlt		"{J1D02arrtopoTabFlt_1 = ""Y""} 
 {J1D02arrtopoTabFlt_2 = if(J1D01arrtopo == ""-oth-"",""Y"","""")}"	fr	N	N		0	0													1																												
380	Q	L	J1D01arrville	"((J1DEP.NAOK == ""Y""))"	Ville d'arrivée	fr	N	N	Y	0	0			1											1																											
380	A	0	1		{J1D01depville.shown}	fr								0																																						
384	Q	*	J1D02arrvilleEqFlt		"{J1D02arrvilleTabFlt_1 = ""Y""} 
 {J1D02arrvilleTabFlt_2 = if(J1D01arrville == ""-oth-"",""Y"","""")}"	fr	N	N		0	0													1																												
388	Q	D	J1D01arrh	"((J1DEP.NAOK == ""Y""))"	Heure d’arrivée 	fr	N	N	N	0	0						HH:MM		0	1	0			0	1														0			0		0	1							
390	Q	Y	J1D02	"((J1DEP.NAOK == ""Y""))"	Était-ce votre dernier déplacement de la journée ?	fr	Y	N	N	0	0							0						0	1														0	0			0	0	1							
391	G	3	Votre déplacement suivant (n°02)	"((J1D02.NAOK == ""N""))"	"<p style=""text-align:justify;margin-bottom:11px;""><span style=""font-size:12pt;"">
Pour rappel </span> </p> <p> <img alt=""20250422_Sche%CC%81ma%20Thierry.jpg"" 
src=""/upload/surveys/795663/images/20250422_Sche%CC%81ma%20Thierry.jpg"" 
style=""width:250px;height:445px;""/> </p>"	fr																																														
392	Q	D	J1D02deph	1	Heure de départ : 	fr	N	N	N	0	0						HH:MM		0	1	0			0	1														0			0		0	1							
394	Q	M	J1D02mode	1	Mode(s) de déplacement utilisé(s) : 	fr	N	N	Y	0	0		0	1									0	0	1												0	Autre, merci de préciser	0	0	0		0	0	1							
394	SQ		mode1	1	Marche à pied	fr			N	0	0																																									
394	SQ		mode2	1	Vélo	fr			N	0	0																																									
394	SQ		mode3	1	Bus	fr			N	0	0																																									
394	SQ		mode4	1	Trottinette	fr			N	0	0																																									
394	SQ		mode5	1	Voiture	fr			N	0	0																																									
394	SQ		mode6	1	Train	fr			N	0	0																																									
394	SQ		mode7	1	Cyclo/moto	fr			N	0	0																																									
410	Q	M	J1D02rais1	1	Motif(s) principal(ux) : 	fr	N	N	Y	0	0		0	1									0	0	1											0	0	Autre, merci de préciser	0	0			0	0	1		1	0	0			
410	SQ		rai01	1	Aller travailler/étudier ou se déplacer dans le cadre du travail, des études	fr								0																																						
410	SQ		rai02	1	Aller à la maison	fr								0																																						
410	SQ		rai03	1	Déposer/chercher quelqu’un	fr								0																																						
410	SQ		rai04	1	Faire des courses alimentaires ou bénéficier de services (médecin, banque …)	fr								0																																						
410	SQ		rai05	1	Manger ou boire un verre	fr								0																																						
410	SQ		rai07	1	Faire du shopping	fr								0																																						
410	SQ		rai08	1	Aller chez des proches (famille, amis …)	fr								0																																						
410	SQ		rai09	1	Pratique de bien-être (yoga, bronzer, se reposer …)	fr								0																																						
410	SQ		rai10	1	Se baigner	fr								0																																						
410	SQ		rai11	1	Faire du sport	fr								0																																						
410	SQ		rai12	1	Se promener, faire un tour	fr								0																																						
410	SQ		rai13	1	Pour une activité culturelle	fr								0																																						
436	Q	L	J1D02rais2	"((J1D02rais1_rai03.NAOK == ""Y""))"	Plus précisément : 	fr	N	N	Y	0	0		0											0	1											0	0	Autre, merci de préciser	0	0			0	0	1		1	0	0			
436	A	0	rai21		Pour ses loisirs/séjours touristiques	fr								0																																						
436	A	0	rai22		Pour son travail/ses études/garderie	fr								0																																						
442	Q	L	J1D02rais4	"((J1D02rais1_rai12.NAOK == ""Y""))"	Plus précisément :	fr	N	N	N	0	0		0											0	1											0	0		0	0			0	0	1		1	0	0			
442	A	0	rai41		Sur le bord de mer	fr								0																																						
442	A	0	rai42		Ailleurs	fr								0																																						
448	Q	L	J1D02rais3	"((J1D02rais1_rai11.NAOK == ""Y""))"	Plus précisément : 	fr	N	N	N	0	0		0											0	1											0	0		0	0			0	0	1		1	0	0			
448	A	0	rai31		En intérieur	fr								0																																						
448	A	0	rai32		En extérieur (hors sports nautiques)	fr								0																																						
448	A	0	rai33		Sports aquatiques ou nautiques d'extérieur (voile, nage en mer, longe-côte …)	fr								0																																						
456	Q	M	J1D02arrtopoTabFlt	1		fr	N	N		0	0			1										1																												
456	SQ		1	1	1	fr				0	0																																									
456	SQ		2	1	2	fr				0	0																																									
462	Q	L	J1D02arrtopo	1	Lieu ou rue d'arrivée	fr	N	N	Y	0	0	J1D02arrtopoTabFlt		1											1																											
462	A	0	1		{J1D01deptopo.shown}	fr								0																																						
